| QIO-ML24i | QIO-24f | QIO-L24o | |
| 麦克风/线路输入 | |||
|---|---|---|---|
| 最大输入电平 | +24 dBu(均衡),+18 dBu(非均衡) | - | |
| 前置放大器增益范围 | 0 dB至60 dB | - | |
| 输入灵敏度范围 | -36 dBu至+24 dBu | - | |
| 幻象电源 | +48 VDC | - | |
| 输入阻抗 | 10 kΩ(平衡),5 kΩ(非平衡) | - | |
| 线路输出 | |||
| 输出音频范围水平 | - | -36 dBu至+24 dBu | |
| 输出动态范围 | - | 110 dB | |
| 输出阻抗 | - | 100 Ω | |
| 采样率 | 48 kHz | ||
| 比特级数(比特位) | 24 bit | ||
| 连接器 | |||
| 外接电源 | 1个通用输入额定电压100-240 V, 50/60 Hz | ||
| 交流输入 | 最高65 W | 最高55 W | 最高35 W |
| LAN | 2个千兆以太网连接器 | ||
| 常规 | |||
| 产品尺寸(长 x 宽 x 高) | 12.0 x 17.4 x 1.72英寸(304.8 x 443.0 x 43.6毫米) | ||
| 产品重量 | 8.5磅(3.86千克) | ||
| 安装配件 | 支持表面安装和机架安装; 1RU,全机架宽度 | ||
上一页