| NL-C4 | NL-P4 | NL-SB42 | |||||
| 扬声器类型 | Q-SYS专用网络PoE吸顶式扬声器 | Q-SYS专用网络PoE吊挂式扬声器 | Q-SYS专用网络PoE条形音箱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | 4英寸全频 | 4英寸全频 | 3.5英寸低音扬声器,0.75英寸高音扬声器 | ||||
| 有效频段 | 100 Hz – 20 kHz | 90 Hz – 20 kHz | 110 Hz - 20 kHz | ||||
| 额定噪声功率/电压(W rms) | 12 W (PoE),24 W (PoE+) | 12 W (PoE),24 W (PoE+) | 12 W (PoE),24 W (PoE+) | ||||
| 额定覆盖范围(‐6 dB) | 120° | 100° | 水平150°,垂直160° | ||||
| 指向性因数 | 3.8 | 5.3 | 2.7 | ||||
| 指向性指数 | 5.8 dB | 7.2 dB | 4.2 dB | ||||
| 最大连续声压级 | 94 dB(PoE),97 dB(PoE+) | 90 dB (PoE),93 dB (PoE +) | |||||
| 最大峰值声压级 | 108 dB(PoE),111 dB(PoE+) | 106 dB (PoE),107 dB (PoE +) | |||||
| 输入连接器类型 | RJ45, Q-LAN | RJ45 | |||||
| 机箱材料 | ABS挡板,粉末喷涂钢制背箱 | ABS挡板和箱体 | ABS | ||||
| 网罩材质 | 粉末喷涂,钢制 | 粉末喷涂,钢制 | |||||
| Net Weight | 3.5磅(1.6千克) | 2.88磅(1.31千克) | 3.86磅(1.75千克) | ||||
| 产品尺寸(直径 x 高度) | 8.46 x 4.13英寸(215 x 105毫米) | 6.81 x 7.83英寸(173 x 199毫米) | 20.4 x 3.97 x 2.87英寸(518.1 x 101 x 73毫米) | ||||
| 功率要求: | PoE (Type 1 Class 3)或PoE+ (Type 2 Class 4) | ||||||
| Details | Details | Details | |||||
上一页
下一页